Dusun Jumiang
| NO | NAMA | KUBIK | BAYAR (Rp) | STATUS |
| 1 | MISRAL | 13 | 40.500 | BAYAR |
| 2 | AGUS WINARTO | 11 | 33.500 | BAYAR |
| 3 | MUNIYEH | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 4 | NURAHMAD | 3 | 9.000 | BAYAR |
| 5 | SULHAN | 3 | 9.000 | BAYAR |
| 6 | MISKARI | 6 | 18.000 | BAYAR |
| 7 | SUWANDI | 5 | 15.000 | BAYAR |
| 8 | BUSAR | 6 | 18.000 | BAYAR |
| 9 | MULYADI | 8 | 24.000 | BAYAR |
| 10 | SUKRA | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 11 | SURIPTO | 7 | 21.000 | BAYAR |
| 12 | AMIRULLAH | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 13 | FATAH | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 14 | MASKURDI | 13 | 40.500 | BAYAR |
| 15 | HALIL | 0 | 5000 | BAYAR |
| 16 | ABD.KARIM | 13 | 40.500 | BAYAR |
| 17 | SUCIK | 11 | 33.500 | BAYAR |
| 18 | MA'ANI | 5 | 15.000 | BAYAR |
| 19 | MASTUR | 15 | 47.500 | BAYAR |
| 20 | M. ABD. RASYID | 13 | 40.500 | BAYAR |
| 21 | FARIJO | 0 | 5000 | BAYAR |
| 22 | ABU BAKAR | 15 | 47.500 | BAYAR |
| 23 | MOHED | 16 | 51.000 | BAYAR |
| 24 | NINGRAT | 9 | 27.000 | BAYAR |
| 25 | IMAM RASIDI | 5 | 15.000 | BAYAR |
| 26 | SYAMSUL ARIFIN | 5 | 15.000 | BAYAR |
| 27 | HERI | 11 | 33.500 | BAYAR |
| 28 | TOSAN | 14 | 44.000 | BAYAR |
| 29 | ARSONO | 3 | 9.000 | BAYAR |
| JUMLAH | 777.500 |
Dusun Duko
| NO | NAMA | KUBIK | BAYAR (Rp) | STATUS |
| 1 | SUPARI | 0 | 5000 | BAYAR |
| 2 | HAYYI | 0 | 5000 | BAYAR |
| 3 | MISJO | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 4 | DAWI | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 5 | SLAMET | 17 | 54.000 | BAYAR |
| 6 | JUMADI | 4 | 12.000 | BAYAR |
| 7 | MARTA'IE | 6 | 18.000 | BAYAR |
| 8 | IWAN KURNIAWAN | 0 | 5000 | BAYAR |
| 9 | NURAHMAT | 0 | 5000 | BAYAR |
| 10 | KASMIN | 1 | 3000 | BAYAR |
| 11 | HATIPAH | 13 | 40.000 | BAYAR |
| 12 | JAKFAR | 12 | 37.000 | BAYAR |
| 13 | SAHRAL ABIYOSO | 0 | 5000 | BAYAR |
| 14 | BUKHARI | 5 | 15.000 | BAYAR |
| 15 | K.ABD.RAHMAN | 0 | 5000 | BAYAR |
| 16 | MI'AT | 0 | 5000 | BAYAR |
| 17 | MARSAM | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 18 | SAMIK | 2 | 6000 | BAYAR |
| 19 | ASWATUN HASANAH | 2 | 6000 | BAYAR |
| 20 | BAIRI | 5 | 15.000 | BAYAR |
| JUMLAH | 332.000 |
