Dusun Jumiang ( Juli 2020 )
| NO | NAMA | KUBIK | BAYAR (Rp) | STATUS |
| 1 | MISRAL | 7 | 21.000 | BAYAR |
| 2 | AGUS WINARTO | 2 | 6.000 | BAYAR |
| 3 | MUNIYEH | 6 | 18.000 | BAYAR |
| 4 | NURAHMAD | 5 | 15.000 | BAYAR |
| 5 | SULHAN | 3 | 9.000 | BAYAR |
| 6 | MISKARI | 6 | 18.000 | BAYAR |
| 7 | SUWANDI | 7 | 21.000 | BAYAR |
| 8 | BUSAR | 4 | 12.000 | BAYAR |
| 9 | MULYADI | 6 | 18.000 | BAYAR |
| 10 | SUKRA | 8 | 24.000 | BAYAR |
| 11 | SURIPTO | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 12 | AMIRULLAH | 5 | 15.000 | BAYAR |
| 13 | FATAH | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 14 | MASKURDI | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 15 | HALIL | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 16 | ABD.KARIM | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 17 | SUCIK | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 18 | MA'ANI | 4 | 12.000 | BAYAR |
| 19 | MASTUR | 12 | 37.000 | BAYAR |
| 20 | M. ABD. RASYID | 8 | 24.000 | BAYAR |
| 21 | FARIJO | 1 | 3.000 | BAYAR |
| 22 | ABU BAKAR | 15 | 47.500 | BAYAR |
| 23 | MOHED | 12 | 37.000 | BAYAR |
| 24 | NINGRAT | 6 | 18.000 | BAYAR |
| 25 | IMAM RASIDI | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 26 | SYAMSUL ARIFIN | 4 | 12.000 | BAYAR |
| 27 | HERI | 7 | 21.000 | BAYAR |
| 28 | TOSAN | 11 | 33.500 | BAYAR |
| 29 | ARSONO | 9 | 27.000 | BAYAR |
| JUMLAH | Rp. 609.000 |
Dusun Duko ( Juli 2020 )
| NO | NAMA | KUBIK | BAYAR (Rp) | STATUS |
| 1 | SUPARI | 6 | 18.000 | BAYAR |
| 2 | HAYYI | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 3 | MISJO | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 4 | DAWI | 8 | 24.000 | BAYAR |
| 5 | SLAMET | 11 | 33.500 | BAYAR |
| 6 | JUMADI | 9 | 27.000 | BAYAR |
| 7 | MARTA'IE | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 8 | IWAN KURNIAWAN | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 9 | NURAHMAT | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 10 | KASMIN | 5 | 15.000 | BAYAR |
| 11 | HATIPAH | 11 | 33.500 | BAYAR |
| 12 | JAKFAR | 7 | 21.000 | BELUM BAYAR |
| 13 | SAHRAL ABIYOSO | 10 | 30.000 | BELUM BAYAR |
| 14 | BUKHARI | 6 | 18.000 | BAYAR |
| 15 | K.ABD.RAHMAN | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 16 | MI'AT | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 17 | MARSAM | 8 | 24.000 | BAYAR |
| 18 | SAMIK | 2 | 6.000 | BAYAR |
| 19 | ASWATUN HASANAH | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 20 | BAIRI | 5 | 15.000 | BAYAR |
| JUMLAH | Rp. 380.000 |
