Dusun Jumiang ( September 2020 )
| NO | NAMA | KUBIK | BAYAR (Rp) | STATUS |
| 1 | MISRAL | 0 | 38.000 | BAYAR |
| 2 | AGUS WINARTO | 0 | 38.000 | BAYAR |
| 3 | MUNIYEH | 0 | 38.000 | BAYAR |
| 4 | NURAHMAD | 0 | 17.000 | BAYAR |
| 5 | SULHAN | 0 | 20.000 | BAYAR |
| 6 | MISKARI | 0 | 34.000 | BAYAR |
| 7 | SUWANDI | 0 | 27.000 | BAYAR |
| 8 | BUSAR | 0 | 20.000 | BAYAR |
| 9 | MULYADI | 0 | 38.000 | BAYAR |
| 10 | SUKRA | 0 | 38.000 | BAYAR |
| 11 | SURIPTO | 0 | 27.000 | BAYAR |
| 12 | AMIRULLAH | 0 | 34.000 | BAYAR |
| 13 | FATAH | 0 | 34.000 | BAYAR |
| 14 | MASKURDI | 0 | 13.000 | BAYAR |
| 15 | HALIL | 0 | 34.000 | BELUM BAYAR |
| 16 | ABD.KARIM | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 17 | SUCIK | 0 | 10.000 | BELUM BAYAR |
| 18 | MA'ANI | 0 | 10.000 | BELUM BAYAR |
| 19 | MASTUR | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 20 | M. ABD. RASYID | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 21 | FARIJO | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 22 | ABU BAKAR | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 23 | MOHED | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 24 | NINGRAT | 0 | 10.000 | BELUM BAYAR |
| 25 | IMAM RASIDI | 0 | 10.000 | BELUM BAYAR |
| 26 | SYAMSUL ARIFIN | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 27 | HERI | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 28 | TOSAN | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 29 | ARSONO | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 30 | ALI WAFA | 0 | 10.000 | BAYAR |
| JUMLAH | 1.053.000 |
Dusun Duko ( September 2020 )
| NO | NAMA | KUBIK | BAYAR (Rp) | STATUS |
| 1 | SUPARI | BAYAR | ||
| 2 | HAYYI | BAYAR | ||
| 3 | MISJO | BAYAR | ||
| 4 | DAWI | BAYAR | ||
| 5 | SLAMET | BAYAR | ||
| 6 | JUMADI | BAYAR | ||
| 7 | MARTA'IE | BELUM BAYAR | ||
| 8 | IWAN KURNIAWAN | BAYAR | ||
| 9 | NURAHMAT | BAYAR | ||
| 10 | KASMIN | BAYAR | ||
| 11 | HATIPAH | BAYAR | ||
| 12 | JAKFAR | BELUM BAYAR | ||
| 13 | SAHRAL ABIYOSO | BELUM BAYAR | ||
| 14 | BUKHARI | BELUM BAYAR | ||
| 15 | K.ABD.RAHMAN | BELUM BAYAR | ||
| 16 | MI'AT | BAYAR | ||
| 17 | MARSAM | BAYAR | ||
| 18 | SAMIK | BAYAR | ||
| 19 | ASWATUN HASANAH | BAYAR | ||
| 20 | BAIRI | BAYAR | ||
| JUMLAH | 728.500 |
