Dusun Jumiang Mei-Juni 2020
| NO | NAMA | KUBIK | BAYAR (Rp) | STATUS |
| 1 | MISRAL | 3 | 9.000 | BAYAR |
| 2 | AGUS WINARTO | 14 | 44.000 | BAYAR |
| 3 | MUNIYEH | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 4 | NURAHMAD | 4 | 12.000 | BAYAR |
| 5 | SULHAN | 4 | 12.000 | BAYAR |
| 6 | MISKARI | 9 | 27.000 | BAYAR |
| 7 | SUWANDI | 8 | 24.000 | BAYAR |
| 8 | BUSAR | 12 | 37.000 | BAYAR |
| 9 | MULYADI | 12 | 37.000 | BAYAR |
| 10 | SUKRA | 19 | 61.500 | BAYAR |
| 11 | SURIPTO | 9 | 27.000 | BAYAR |
| 12 | AMIRULLAH | 6 | 18.000 | BELUM BAYAR |
| 13 | FATAH | 10 | 30.000 | BAYAR |
| 14 | MASKURDI | 30 | 100.000 | BAYAR |
| 15 | HALIL | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 16 | ABD.KARIM | 27 | 89.500 | BAYAR |
| 17 | SUCIK | 21 | 68.500 | BAYAR |
| 18 | MA'ANI | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 19 | MASTUR | 20 | 65.000 | BAYAR |
| 20 | M. ABD. RASYID | 14 | 44.000 | BAYAR |
| 21 | FARIJO | 0 | 5.000 | BELUM BAYAR |
| 22 | ABU BAKAR | 15 | 47.500 | BAYAR |
| 23 | MOHED | 19 | 61.500 | BAYAR |
| 24 | NINGRAT | 7 | 21.000 | BAYAR |
| 25 | IMAM RASIDI | 6 | 18.000 | BAYAR |
| 26 | SYAMSUL ARIFIN | 12 | 37.000 | BAYAR |
| 27 | HERI | 9 | 27.000 | BAYAR |
| 28 | TOSAN | 19 | 61.500 | BAYAR |
| 29 | ARSONO | 9 | 27.000 | BELUM BAYAR |
| JUMLAH | 1.051.000 |
Dusun Duko Mei-Juni 2020
| NO | NAMA | KUBIK | BAYAR (Rp) | STATUS |
| 1 | SUPARI | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 2 | HAYYI | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 3 | MISJO | 20 | 65.000 | BAYAR |
| 4 | DAWI | 13 | 40.500 | BAYAR |
| 5 | SLAMET | 25 | 82.500 | BELUM BAYAR |
| 6 | JUMADI | 11 | 33.500 | BAYAR |
| 7 | MARTA'IE | 9 | 27.000 | BELUM BAYAR |
| 8 | IWAN KURNIAWAN | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 9 | NURAHMAT | 0 | 5.000 | BAYAR |
| 10 | KASMIN | 4 | 12.000 | BELUM BAYAR |
| 11 | HATIPAH | 15 | 47.500 | BAYAR |
| 12 | JAKFAR | 13 | 40.500 | BAYAR |
| 13 | SAHRAL ABIYOSO | 2 | 6.000 | BELUM BAYAR |
| 14 | BUKHARI | 10 | 30.000 | BELUM BAYAR |
| 15 | K.ABD.RAHMAN | 0 | 5.000 | BELUM BAYAR |
| 16 | MI'AT | 0 | 5.000 | BELUM BAYAR |
| 17 | MARSAM | 15 | 47.500 | BAYAR |
| 18 | SAMIK | 5 | 15.000 | BAYAR |
| 19 | ASWATUN HASANAH | 14 | 44.000 | BAYAR |
| 20 | BAIRI | 5 | 15.000 | BAYAR |
| JUMLAH | 536.000 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar