Dusun Jumiang ( Agustus 2020 )
| NO | NAMA | KUBIK | BAYAR (Rp) | STATUS |
| 1 | MISRAL | 10 | 45.000 | BAYAR |
| 2 | AGUS WINARTO | 10 | 45.000 | BAYAR |
| 3 | MUNIYEH | 8 | 38.000 | BELUM BAYAR |
| 4 | NURAHMAD | 5 | 27.500 | BAYAR |
| 5 | SULHAN | 3 | 20.500 | BAYAR |
| 6 | MISKARI | 7 | 34.500 | BAYAR |
| 7 | SUWANDI | 8 | 38.000 | BELUM BAYAR |
| 8 | BUSAR | 5 | 27.500 | BAYAR |
| 9 | MULYADI | 9 | 41.500 | BAYAR |
| 10 | SUKRA | 10 | 45.000 | BELUM BAYAR |
| 11 | SURIPTO | 8 | 38.000 | BAYAR |
| 12 | AMIRULLAH | 6 | 31.000 | BELUM BAYAR |
| 13 | FATAH | 10 | 45.000 | BAYAR |
| 14 | MASKURDI | 12 | 52.000 | BAYAR |
| 15 | HALIL | 0 | 10.000 | BELUM BAYAR |
| 16 | ABD.KARIM | 4 | 24.000 | BELUM BAYAR |
| 17 | SUCIK | 11 | 48.500 | BAYAR |
| 18 | MA'ANI | 2 | 17.000 | BELUM BAYAR |
| 19 | MASTUR | 10 | 45.000 | BAYAR |
| 20 | M. ABD. RASYID | 11 | 48.500 | BAYAR |
| 21 | FARIJO | 3 | 20.500 | BAYAR |
| 22 | ABU BAKAR | 10 | 45.000 | BAYAR |
| 23 | MOHED | 10 | 45.000 | BAYAR |
| 24 | NINGRAT | 7 | 34.500 | BAYAR |
| 25 | IMAM RASIDI | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 26 | SYAMSUL ARIFIN | 6 | 31.000 | BAYAR |
| 27 | HERI | 6 | 31.000 | BAYAR |
| 28 | TOSAN | 15 | 62.500 | BELUM BAYAR |
| 29 | ARSONO | 12 | 52.000 | BELUM BAYAR |
| JUMLAH | 1.053.000 |
Dusun Duko ( Agustus 2020 )
| NO | NAMA | KUBIK | BAYAR (Rp) | STATUS |
| 1 | SUPARI | 6 | 31.000 | BAYAR |
| 2 | HAYYI | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 3 | MISJO | 12 | 52.000 | BAYAR |
| 4 | DAWI | 14 | 59.000 | BAYAR |
| 5 | SLAMET | 3 | 20.500 | BAYAR |
| 6 | JUMADI | 11 | 48.500 | BAYAR |
| 7 | MARTA'IE | 14 | 59.000 | BELUM BAYAR |
| 8 | IWAN KURNIAWAN | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 9 | NURAHMAT | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 10 | KASMIN | 12 | 52.000 | BAYAR |
| 11 | HATIPAH | 12 | 52.000 | BAYAR |
| 12 | JAKFAR | 14 | 59.000 | BELUM BAYAR |
| 13 | SAHRAL ABIYOSO | 11 | 48.500 | BELUM BAYAR |
| 14 | BUKHARI | 10 | 45.000 | BELUM BAYAR |
| 15 | K.ABD.RAHMAN | 0 | 10.000 | BELUM BAYAR |
| 16 | MI'AT | 0 | 10.000 | BAYAR |
| 17 | MARSAM | 13 | 55.500 | BAYAR |
| 18 | SAMIK | 3 | 20.500 | BAYAR |
| 19 | ASWATUN HASANAH | 11 | 48.500 | BAYAR |
| 20 | BAIRI | 5 | 27.500 | BAYAR |
| JUMLAH | 728.500 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar